Jeśli wiadomość wyświetla się niepoprawnie, kliknij na ten link aby otworzyć ją w nowym oknie przeglądarki. |
![]() |
hurtownia internetowa |
bestsellery | oferta ważna do 25-05-2018 lub do wyczerpania zapasów |
![]() |
Super-pojemne akumulatory nowej generacji o niskim samo-rozładowaniu. Idealne do zabawek, latarek i innych najbardziej wymagających urządzeń. | LIMITOWANA EDYCJA Ulepszona seria BK-3MCCE, do 2100 cykli ładowania, zachowuje 70% pojemności po 10 latach, Made in Japan | Nowoczesne akumulatorki nowej generacji Ni-MH od Varty. Zminimalizowany efekt samo-rozładowania, wysoka pojemność, doskonała trwałość. Idealne jako zamiennik dla baterii alkalicznych. B. dobra wydajność prądowa. | |||||||||
|
|
| |||||||||
Następca serii - HIGH ENERGY Wysoka seria Longlife Power - super mocne baterie alkaliczne do profesjonalnych zastosowań. Pojemność ok. 2850mAh. Długi termin przydatności - 12.2028 MADE IN GERMANY | Następca serii - HIGH ENERGY Wysoka seria Longlife Power - super mocne baterie alkaliczne do profesjonalnych zastosowań. Pojemność ok. 2850mAh. Długi termin przydatności - 12.2028 MADE IN GERMANY | Opakowanie promocyjne 4+1, 10 letni termin przydatności, termin ważności: 2027 | |||||||||
|
|
| |||||||||
Flagowy model ładowarki do ogniw Ni-MH R03 AAA, R6 AA. Łatwa obsługa, zaawansowane funkcje ładowania odświeżania, formowania i testowania pojemności akumulatora. Zmodyfikowany tryb rozładowania pozwala na rozszerzoną diagnostykę dowolnego ogniwa 1.2-1.6V - nawet baterii alkalicznej itp. | Ładowarka procesorowa, w zestawie 4 akumulatorki R6/AA Eneloop 2000 mAh MCCE, czas ładowania czterech akumulatorów 2000mAh - 10h. | Inteligentna, uniwersalna ładowarka do akumulatorów stosowanych w motocyklach, jachtach, łodziach, samochodach, skuterach itp. Z wyświetlaczem LCD, z funkcją woltomierza i programem regeneracji skrajnie rozładowanych akumulatorów. | |||||||||
|
|
| |||||||||
Markowa ładowarka Xtar, maksymalna wydajność 5,4A naładuje na raz nawet cztery prądożerne smartfony i tablety wymiary 60mm x 56mm x 30mm. | Moc ładowarki - 9A naładuje na raz nawet sześć prądożernych smartfonów i tabletów maksymalna moc pojedynczego portu: 2,4A | Profesjonalna ładowarka procesorowa do ogniw Li-ion w rozmiarach 18650, 14500, 16340, 26650 i innych dwa niezależne kanały ładowania, metoda ładowania TC / CC / CV reaktywacja ogniw głęboko rozładowanych i ogniw 0V prąd ładowania: 0,5A | |||||||||
|
|
| |||||||||
Niezawodny licznik renomowanego producenta! duży i czytelny wyświetlacz intuicyjna obsługa spalanie kalorii możliwy montaż na mostku kierownicy. | Siła światła - 520 lumenów, akumulator li-ion ładowany z portu micro USB, funkcja powerbanku, latarka unosi się na wodzie, wodoodporna IPX7. | Wodoodporność klasy IPX6, moc zestawu 2 x 3W, osłona obudowy X-Shell Silicon chroni przed wstrząsami, bezprzewodowa łączność przez Bluetooth 4.0, funkcje power banka - 3000mAh, gniazdo kart microSD oraz gniazdo AUX. | |||||||||
|
|
| |||||||||
Głośniki Bluetooth stereo z subwooferem, głęboki i dynamiczny bas, moc zestawu 15W RMS, wbudowany odtwarzacz plików MP3 Radio FM, gniazdo AUX, obsługa kart microSD oraz pendrive, drewniana obudowa, czas pracy ok. 6 godzin. | Wielofunkcyjną opaskę Bluetooth dla osób aktywnych fizycznie i nie tylko! pomiar ciśnienia krwi, pulsu oraz zawartości tlenu we krwi, licznik kroków i przebytego dystansu, kalkulator spalonych kalorii, stoper, zegarek z budzikiem, wodoodporność IP67, alarm przed zgubieniem telefonu, lokalizowanie telefonu. | Zobacz to co niedostępne! podgląd obrazu na komputerze lub smartfonie, 6 jasnych diod LED - regulacja jasności podświetlenia, wodo- i pyłoodporność IP67, w zestawie: haczyk, magnes, lusterko. | |||||||||
|
|
| |||||||||
Wysokiej jakości ładowarka USB o wydajności 4800mA, działa na 12V i 24V, małe wymiary 40,7 x 25mm. | Doskonała bateria mobilna do ładowania telefonów, nawigacji, tabletów w podróży bez dostępu do energii elektrycznej. Wyświetlacz LCD, pojemność 12500mAh, 2 porty USB o wydajności łącznej 2.1A. | Pendrive USB 3.0 - kompatybilny z USB 2.0 przetestowana prędkość zapisu: do 43 MB/s przetestowana prędkość odczytu: do 143 MB/s gwarancja wieczysta | |||||||||
|
|
| |||||||||
class UHS-I, class 10, prędkość: do 80 MB/s (video 3D FULL HD 1080p) seria kart dedykowanych do kamer FULL HD, tabletów i smartfonów. Gwarancja 7 lat. | Class UHS-I, class 10, prędkość zapisu: 22 MB/s prędkość odczytu: 44 MB/s seria kart dedykowanych do kamer FULL HD, tabletów i smartfonów. | class UHS-I U3, class 10, prędkość zapisu: do 60 MB/s prędkość odczytu: do 100 MB/s seria kart dedykowanych kamer sportowych oraz smartfonów i tabletów. | |||||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
|||||||
Jeżeli chcesz zrezygnować z otrzymywania emaili z naszym biuletynem informacyjnym, KLINKIJ TUTAJ |